Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-May-2025 04:25:51 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NE of Calexico, CA | 2.0 | 969 mi | Tue, 20-May-2025 03:28:21 PDT | map |
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA | 2.5 | 687 mi | Tue, 20-May-2025 02:46:47 PDT | map |
3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 474 mi | Mon, 19-May-2025 19:59:25 PDT | map |
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA | 2.3 | 765 mi | Mon, 19-May-2025 15:04:52 PDT | map |
14 km NW of Grapevine, CA | 2.5 | 756 mi | Mon, 19-May-2025 12:19:21 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 3.8 | 755 mi | Mon, 19-May-2025 12:09:19 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 755 mi | Mon, 19-May-2025 12:09:11 PDT | map |
17 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 642 mi | Mon, 19-May-2025 10:36:19 PDT | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 674 mi | Mon, 19-May-2025 07:56:11 PDT | map |
2 km NW of Lake View Terrace, CA | 2.0 | 815 mi | Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT | map |
2 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 615 mi | Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 560 mi | Sun, 18-May-2025 20:39:35 PDT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 389 mi | Sun, 18-May-2025 20:03:05 PDT | map |
5 km ENE of Calimesa, CA | 2.1 | 855 mi | Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 560 mi | Sun, 18-May-2025 19:44:31 PDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.6 | 593 mi | Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT | map |
12 km SW of Saint Charles, Idaho | 2.3 | 599 mi | Sun, 18-May-2025 00:48:55 PDT | map |
8 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 78 mi | Sat, 17-May-2025 21:58:39 PDT | map |
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 835 mi | Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 473 mi | Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT | map |
168 km W of Pistol River, Oregon | 2.9 | 319 mi | Sat, 17-May-2025 18:05:59 PDT | map |
8 km NW of Calistoga, CA | 2.2 | 487 mi | Sat, 17-May-2025 16:34:11 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 272 mi | Sat, 17-May-2025 16:15:07 PDT | map |
256 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 286 mi | Sat, 17-May-2025 14:18:42 PDT | map |
3 km SE of Santa Rosa, CA | 2.4 | 500 mi | Sat, 17-May-2025 14:11:58 PDT | map |
9 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 714 mi | Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 882 mi | Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT | map |
9 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 638 mi | Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 475 mi | Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT | map |
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 452 mi | Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT | map |
31 km S of Bunkerville, Nevada | 3.8 | 768 mi | Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 388 mi | Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 385 mi | Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 386 mi | Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 389 mi | Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 389 mi | Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 391 mi | Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 387 mi | Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT | map |
9 km NE of Round Valley, CA | 2.0 | 600 mi | Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 406 mi | Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.0 | 414 mi | Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 387 mi | Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT | map |
2 km WSW of Jefferson, Oregon | 2.1 | 72 mi | Fri, 16-May-2025 13:00:25 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 751 mi | Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.8 | 561 mi | Fri, 16-May-2025 11:33:03 PDT | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.0 | 578 mi | Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 882 mi | Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 603 mi | Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 738 mi | Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 389 mi | Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 482 mi | Fri, 16-May-2025 06:40:45 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 476 mi | Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 770 mi | Fri, 16-May-2025 00:11:08 PDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.3 | 489 mi | Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT | map |
8 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 558 mi | Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 366 mi | Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 474 mi | Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT | map |
178 km W of Ferndale, California | 2.8 | 408 mi | Thu, 15-May-2025 18:23:25 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.9 | 543 mi | Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 489 mi | Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 550 mi | Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 753 mi | Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT | map |
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 744 mi | Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 475 mi | Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT | map |
18 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 565 mi | Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 420 mi | Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 543 mi | Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 425 mi | Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 607 mi | Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 421 mi | Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 419 mi | Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 255 mi | Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT | map |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 143 mi | Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 405 mi | Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 516 mi | Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 405 mi | Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT | map |
21 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 382 mi | Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT | map |
10 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 447 mi | Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 567 mi | Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 743 mi | Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT | map |
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 560 mi | Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 668 mi | Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT | map |
5 km NW of North Portland, Oregon | 2.0 | 15 mi | Wed, 14-May-2025 16:02:35 PDT | map |
1 km E of Princeton, Canada | 2.2 | 278 mi | Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT | map |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 400 mi | Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 736 mi | Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 421 mi | Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 423 mi | Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 476 mi | Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 421 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 420 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 423 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 421 mi | Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 422 mi | Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 421 mi | Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 270 mi | Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT | map |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 841 mi | Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT | map |
10 km NW of Willow Creek, CA | 2.5 | 330 mi | Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 372 mi | Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 371 mi | Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT | map |
4 km WSW of Ault Field, Washington | 2.1 | 184 mi | Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT | map |
101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.