Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-May-2025 04:25:51 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NE of Calexico, CA 2.0 001559969 mi 1747736901Tue, 20-May-2025 03:28:21 PDT map
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.5 001106687 mi 1747734407Tue, 20-May-2025 02:46:47 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000764474 mi 1747709965Mon, 19-May-2025 19:59:25 PDT map
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA 2.3 001232765 mi 1747692292Mon, 19-May-2025 15:04:52 PDT map
14 km NW of Grapevine, CA 2.5 001216756 mi 1747682361Mon, 19-May-2025 12:19:21 PDT map
15 km NW of Grapevine, CA 3.8 001215755 mi 1747681759Mon, 19-May-2025 12:09:19 PDT map
15 km NW of Grapevine, CA 2.1 001215755 mi 1747681751Mon, 19-May-2025 12:09:11 PDT map
17 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001033642 mi 1747676179Mon, 19-May-2025 10:36:19 PDT map
18 km NNW of Parkfield, CA 2.0 001085674 mi 1747666571Mon, 19-May-2025 07:56:11 PDT map
2 km NW of Lake View Terrace, CA 2.0 001311815 mi 1747633309Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT map
2 km SW of Ridgemark, CA 2.0 000989615 mi 1747628017Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.1 000901560 mi 1747625975Sun, 18-May-2025 20:39:35 PDT map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000627389 mi 1747623785Sun, 18-May-2025 20:03:05 PDT map
5 km ENE of Calimesa, CA 2.1 001377855 mi 1747623586Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.0 000902560 mi 1747622671Sun, 18-May-2025 19:44:31 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.6 000954593 mi 1747608998Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT map
12 km SW of Saint Charles, Idaho 2.3 000964599 mi 1747554535Sun, 18-May-2025 00:48:55 PDT map
8 km ESE of Ashford, Washington 2.0 00012678 mi 1747544319Sat, 17-May-2025 21:58:39 PDT map
26 km SSW of Ludlow, CA 2.1 001343835 mi 1747542317Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000761473 mi 1747534796Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT map
168 km W of Pistol River, Oregon 2.9 000513319 mi 1747530359Sat, 17-May-2025 18:05:59 PDT map
8 km NW of Calistoga, CA 2.2 000784487 mi 1747524851Sat, 17-May-2025 16:34:11 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 000438272 mi 1747523707Sat, 17-May-2025 16:15:07 PDT map
256 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000460286 mi 1747516722Sat, 17-May-2025 14:18:42 PDT map
3 km SE of Santa Rosa, CA 2.4 000805500 mi 1747516318Sat, 17-May-2025 14:11:58 PDT map
9 km NW of Indian Springs, Nevada 2.7 001149714 mi 1747507715Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 001420882 mi 1747495011Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001027638 mi 1747492483Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000765475 mi 1747485650Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT map
10 km S of Ovando, Montana 2.4 000727452 mi 1747474824Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT map
31 km S of Bunkerville, Nevada 3.8 001237768 mi 1747461288Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 3.5 000625388 mi 1747461078Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000620385 mi 1747459309Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000622386 mi 1747458360Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.5 000626389 mi 1747457070Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000626389 mi 1747456611Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000629391 mi 1747453996Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 3.0 000623387 mi 1747453148Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT map
9 km NE of Round Valley, CA 2.0 000966600 mi 1747448420Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 000653406 mi 1747431642Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.0 000666414 mi 1747430590Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000623387 mi 1747426065Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT map
2 km WSW of Jefferson, Oregon 2.1 00011572 mi 1747425625Fri, 16-May-2025 13:00:25 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 001208751 mi 1747422689Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.8 000902561 mi 1747420383Fri, 16-May-2025 11:33:03 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 000931578 mi 1747413953Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT map
7 km S of Idyllwild, CA 2.2 001419882 mi 1747413872Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 000971603 mi 1747413647Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 001188738 mi 1747411925Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.8 000626389 mi 1747406245Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 000775482 mi 1747402845Fri, 16-May-2025 06:40:45 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 000766476 mi 1747397567Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 001240770 mi 1747379468Fri, 16-May-2025 00:11:08 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.3 000787489 mi 1747377451Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT map
8 km NE of West Yellowstone, Montana 2.1 000899558 mi 1747375474Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 000590366 mi 1747362823Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000763474 mi 1747360227Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT map
178 km W of Ferndale, California 2.8 000657408 mi 1747358605Thu, 15-May-2025 18:23:25 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 000874543 mi 1747357844Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000787489 mi 1747348481Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000885550 mi 1747346717Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001212753 mi 1747342729Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 001198744 mi 1747332284Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000764475 mi 1747322334Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT map
18 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.0 000910565 mi 1747316463Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000676420 mi 1747312172Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 000874543 mi 1747310617Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000684425 mi 1747304529Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 000977607 mi 1747293482Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000678421 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000674419 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 000411255 mi 1747290147Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 000229143 mi 1747284904Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 000652405 mi 1747284556Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 000830516 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 000652405 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT map
21 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000615382 mi 1747279563Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 000719447 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000912567 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 001195743 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT map
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000902560 mi 1747267447Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 001075668 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT map
5 km NW of North Portland, Oregon 2.0 00002415 mi 1747263755Wed, 14-May-2025 16:02:35 PDT map
1 km E of Princeton, Canada 2.2 000447278 mi 1747260001Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT map
148 km W of Ferndale, California 2.5 000643400 mi 1747257620Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 001185736 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000677421 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000681423 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000765476 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000677421 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000677420 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000681423 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000677421 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000678422 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000678421 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 000435270 mi 1747221886Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT map
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 001353841 mi 1747209284Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 000531330 mi 1747195996Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 000599372 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 000597371 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT map
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 000296184 mi 1747158367Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT map

101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.