2.9 | 4:17 pm | Oggi | 1:07 pm | 4.1 |
3.8 | 12 | Giugno | 1 | 6.7 |
11.5 | 30 Mar | 2025 | 23 Mag | 23.7 |
24.4° | 6:17 pm | Oggi | 5:47 am | 3.4° |
34.9° | 8 | Giugno | 15 | 3.4° |
34.9° | 8 Giu | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
186° S |
Nuvole per lo più sparse |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -7°C nubi sparse Vento-Raffica 2-3 m/s UV Previsione 1.8 Pioggia 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Crediti, contatti e . . . |