2.5 | 12:57 pm | Hoy | 2:07 pm | 5.4 |
3.5 | 3 | Junio | 1 | 6.7 |
11.5 | 30 Mar | 2025 | 23 May | 23.7 |
26.8° | 5:57 pm | Hoy | 6:47 am | 11.3° |
26.8° | 5 | Junio | 2 | 4.8° |
28.6° | 1 May | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
240° OSO |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 m/s Lluvia 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |