2.5 | 1:57 am | Hoy | 1:07 am | 3.1 |
8.6 | 19 | Noviembre | 19 | 13.4 |
11 | 17 Feb | 2024 | 17 Feb | 20.1 |
7.8° | 12:37 am | Hoy | 7:07 am | 6.2° |
15.3° | 7 | Noviembre | 7 | 0.7° |
38.2° | 9 Jul | 2024 | 16 Ene | -11.2° |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
192° SSO |
Nubes mayormente dispersas |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 m/s Lluvia 0% |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |