8.9 | 1:57 am | Hoy | 1:07 am | 11.3 |
31.1 | 19 | Noviembre | 19 | 48.3 |
39.8 | 17 Feb | 2024 | 17 Feb | 72.4 |
7.8° | 12:37 am | Hoy | 12:07 am | 7.4° |
15.3° | 7 | Noviembre | 7 | 0.7° |
38.2° | 9 Jul | 2024 | 16 Ene | -11.2° |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
64° ENE |
Ligero Lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 3-4 km/h Lluvia 0% |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |