2.3 | 10:49 am | Hoy | 10:49 am | 5.1 |
8 | 6 | Mayo | 6 | 10.3 |
11.5 | 30 Mar | 2025 | 30 Abr | 22.4 |
14.2° | 12:19 pm | Hoy | 5:59 am | 8.7° |
28.6° | 1 | Mayo | 4 | 0.3° |
28.6° | 1 May | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
29° NNE |
Nubes mayormente dispersas |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 m/s Lluvia 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |