10.1 | 3:09 pm | Hoy | 10:49 am | 18.5 |
28.8 | 6 | Mayo | 6 | 37 |
41.5 | 30 Mar | 2025 | 30 Abr | 80.6 |
15.4° | 3:09 pm | Hoy | 5:59 am | 8.7° |
28.6° | 1 | Mayo | 4 | 0.3° |
28.6° | 1 May | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
2 | 6 |
Viento | Ráfaga |
344° NNO |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 3-4 km/h Lluvia 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |