2.5 | 9:38 am | Heute | 9:28 am | 3.6 |
7.1 | 4 | April | 4 | 10.8 |
11.5 | 30 Mrz | 2025 | 13 Feb | 21.1 |
13.9° | 2:48 am | Heute | 6:28 am | 10.2° |
22.5° | 5 | April | 4 | -0.7° |
28.1° | 26 Mrz | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
163° SSO |
Leicht Regen |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -5°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 1-1 m/s Regen 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Credits, Kontakt und . . . |