9.8 | 1:17 am | Heute | 1:17 am | 14.8 |
31.1 | 19 | November | 19 | 48.3 |
39.8 | 17 Feb | 2024 | 17 Feb | 72.4 |
7.6° | 12:07 am | Heute | 1:47 am | 6.5° |
15.3° | 7 | November | 7 | 0.7° |
38.2° | 9 Jul | 2024 | 16 Jan | -11.2° |
0 | 8 |
Wind | Böeen |
84° O |
Leicht Regen |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -5°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 2-4 km/h Regen 0% |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Credits, Kontakt und . . . |