4.9 | 1:28 am | Heute | 1:28 am | 9.2 |
15.8 | 4 | April | 4 | 24.2 |
25.8 | 30 Mrz | 2025 | 13 Feb | 47.1 |
8.4° | 12:38 am | Heute | 12:08 am | 8.2° |
22.5° | 5 | April | 4 | -0.7° |
28.1° | 26 Mrz | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
4 | 6 |
Wind | Böeen |
89° O |
Leicht Regen |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -5°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 2-3 mph Regen 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Credits, Kontakt und . . . |