2.3 | 10:49 am | Heute | 10:49 am | 5.1 |
8 | 6 | Mai | 6 | 10.3 |
11.5 | 30 Mrz | 2025 | 30 Apr | 22.4 |
14.2° | 12:19 pm | Heute | 5:59 am | 8.7° |
28.6° | 1 | Mai | 4 | 0.3° |
28.6° | 1 Mai | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
27° NNO |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -5°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 1-1 m/s Regen 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Credits, Kontakt und . . . |